CNC MILL MACHINES (VMC)
DCX 32i
| TABLE SIZE | 3000 x 1700 mm |
| TRAVEL (X x Y x Z) | 3200 x 2100 x 920 |
| MAX WEIGHT (JOB) | 10 Tons |
| ATC | 40 |
| SPINDLE TAPER | BT 50 |
| SPINDLE SPEED (RPM) | 6000 |
VMX 84i
| TABLE SIZE | 2184 x 865 mm |
| TRAVEL (X x Y x Z) | 2134 x 864 x 762 |
| MAX WEIGHT (JOB) | 2.1 Tons |
| ATC | 32 |
| SPINDLE TAPER | BT 50 |
| SPINDLE SPEED (RPM) | 8000 |
VMX 50Ti
| TABLE SIZE | 1500 x 660 mm |
| TRAVEL (X x Y x Z) | 1270 x 660 x 610 |
| MAX WEIGHT (JOB) | 1.8 Tons |
| ATC | 40 |
| SPINDLE TAPER | BT 50 |
| SPINDLE SPEED (RPM) | 8000 |
VMX 24i
| TABLE SIZE | 760 x 508 mm |
| TRAVEL (X x Y x Z) | 610 x 508 x 610 |
| MAX WEIGHT (JOB) | 1.4 Tons |
| ATC | 28 |
| SPINDLE TAPER | BBT 40 |
| SPINDLE SPEED (RPM) | 12000 |
CNC TURNING CENTER
TM10i
| JOB SIZE (DIA x LENGTH) | 400 x 700 mm |
| TRAVEL (X x Y) | 250 x 790 |
| TOOL CAPACITY | 12 |
| SPINDLE SPEED (RPM) | 3000 |
TM12i
| JOB SIZE (DIA x LENGTH) | 450 x 900 mm |
| TRAVEL (X x Y) | 305 x 1016 |
| TOOL CAPACITY | 12 |
| SPINDLE SPEED (RPM) | 2800 |
Quick Enquiry
Let us know your capacity needs, project timeline, and process requirements. Our technical team will get back to you with detailed specifications, pricing, and availability. We're here to support your project's success with the right technology and expertise.
Translate
